NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | NO. | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||||
Semester 1 | Semester 2 | ||||||||||
1. | Pelatihan & Tes TOEFL* | Non SKS | 1. | Pancasila | WUA121a | 2 | |||||
2. | Blok Keterampilan Pengembangan Diri | KUA1KP1 | 5 | 2. | Agama | WUP122 | 2 | ||||
3. | Anatomi Kedokteran | KUA1KP2 | 4 | 3. | Filsafat Ilmu & KeAlkhairaatan | KUA2MK1 | 2 | ||||
4. | Histologi Kedokteran | KUA1KP3 | 4 | 4. | Bahasa Inggris Medik | KUA2MK2 | 2 | ||||
5. | Biokimia Kedokteran | KUA1KP4 | 4 | 5. | Blok Mekanisme Dasar Diagnosis & Terapi | KUA2KP6 | 4 | ||||
6. | Fisiologi Kedokteran | KUA1KP5 | 4 | 6. | Sistem Hematologi & Imunologi | KUA2KP7 | 4 | ||||
7. | Blok Dasar Bioetik, Humaniora & HAM | KUA2KP8 | 4 | ||||||||
8. | CSL 1 (OSCE 1) | KUA2CS1 | 4 | ||||||||
Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) | |||||||||||
Pesantren Ramadhan (2 minggu)* | |||||||||||
Jumlah SKS | 21 | Jumlah SKS | 24 | ||||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||||||
1. | Pendidikan Kewarganegaraan | WUA121 | 2 | 1. | Dasar Bahasa Arab | KUB4MK3 | 2 | ||||
Bahasa Indonesia | WUP125 | 2 | Metodologi Penelitian & Statistik Kesehatan 1 | KUB4MK4 | 2 | ||||||
2. | Sistem Endokrin, Metabolik & Nutrisi | KUB3KP9 | 4 | 2. | Sistem Ginjal & Saluran Kemih | KUB4KP13 | 4 | ||||
3. | Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier & Pankreas | KUB3KP10 | 4 | 3. | Sistem Reproduksi | KUB4KP14 | 4 | ||||
4. | Sistem Respirasi | KUB3KP11 | 4 | 4. | Blok Siklus Hidup | KUB4KP15 | 4 | ||||
5. | Sistem Kardiologi | KUB3KP12 | 4 | 5. | Sistem Muskuloskeletal | KUB4KP16 | 4 | ||||
6. | CSL 2 (OSCE 2) | KUB3CS2 | 4 | 6. | CSL 3 (OSCE 3) | KUB4CS3 | 4 | ||||
Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) | |||||||||||
Pesantren Ramadhan 1 mgg* | |||||||||||
Jumlah SKS | 24 | Jumlah SKS | 24 | ||||||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||||||
1. | Bahasa Arab Medik | KUC5MK5 | 2 | 1. | Kesehatan Lapangan | KUC6LW1 | 2 | ||||
2. | Metodologi Penelitian & Statistik Kesehatan 2 | KUC5MK6 | 4 | 2. | Blok Kedokteran Tropis & Peny. Infeksi | KUC6KP21 | 4 | ||||
3. | Sistem Indra (Mata & THT) | KUC5KP17 | 4 | 3. | Blok Kedokteran Komunitas | KUC6KP22 | 4 | ||||
4. | Sistem Kulit & Integumen | KUC5KP18 | 4 | 4. | Blok Gawat Darurat & Traumatologi | KUC6KP23 | 4 | ||||
Sistem Saraf | KUC5KP19 | 4 | 5. | Blok Kedokteran Forensik & Mediko Legal | KUC6KP24 | 4 | |||||
5. | Blok Psikiatri | KUC5KP20 | 4 | 6 | CSL 4 (OSCE 4) | KUC6CS4 | 4 | ||||
Pembimbingan Proposal/ Ujian Proposal | Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) | ||||||||||
Pesantren Ramadhan 1 mgg* | Pesantrren Ramadhan 1 mgg* | ||||||||||
Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 22 | ||||||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||||||
1. | KKN/ KKP | KUD7TL2 | 4 | FaseProfesi | |||||||
2. | Blok Kedokteran & Kesehatan dalam Islam | KUD7MK7 | 3 | ||||||||
3. | Blok Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Kegiatan di Area Tertentu | KUD7LW2 | 3 | ||||||||
4. | Blok Kesehatan Haji dan Umroh | KUD7LP1 | 3 | ||||||||
Blok Kesehatan Penyelaman & Hiperbarik | KUD7LP2 | ||||||||||
5. | CSL 5 | KUD7CS5 | 3 | ||||||||
6. | Skripsi | KUD7TL3 | 6 | ||||||||
7. | Ekstrakurikuler | KUB4TL1 | 1 | ||||||||
Progress Test | |||||||||||
Jumlah SKS | 23 | ||||||||||
Total SKS Fase Akademik = 160 SKS | |||||||||||
Semester 9 | Semester 10 | ||||||||||
FASE PROFESI | FASE PROFESI | ||||||||||
Semester 11 | |||||||||||
FASE PROFESI |
ROTASI PEMBELAJARAN TAHAP PROFESI (KEPANITERAAN KLINIK) | |||
KEPANITERAAN INTI | |||
Tingkat 1 | |||
1. | Bagian Ilmu Penyakit Dalam | KUKK11 | 6 SKS |
2. | Bagian Ilmu Kesehatan Anak | KUKK12 | 5 SKS |
3. | Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa | KUKK13 | 2 SKS |
4. | Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | KUKK14 | 2 SKS |
5. | Bagian Ilmu Penyakit Syaraf | KUKK15 | 2 SKS |
6. | Bagian Radiologi | KUKK16 | 2 SKS |
Total | 19 SKS | ||
Tingkat 2 | |||
7. | Bagian Anastesiologi | KUKK21 | 2 SKS |
8. | Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | KUKK22 | 2 SKS |
9. | Bagian Obstetri dan Ginekologi | KUKK23 | 5 SKS |
10. | Bagian Ilmu Bedah | KUKK24 | 6 SKS |
11. | Bagian Ilmu Kesehatan Mata | KUKK25 | 2 SKS |
12. | Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL | KUKK26 | 2 SKS |
13. | Bagian I.K.K. & I.K.P. | KUKK27 | 4 SKS |
Total | 23 SKS | ||
Total SKS Kepaniteraan Inti : 42 SKS | |||
KEPANITERAAN KHUSUS | |||
1. | Kepaniteraan Wajib :
Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Kegiatan di Area Tertentu |
KUKK31 | 1 |
2. | Kepaniteraan Pilihan 1 :
Kesehatan Haji dan Umroh |
KUKK32 | 1 |
3. | Kepaniteraan Pilihan 2 :
Kesehatan Penyelaman & Hiperbarik |
KUKK33 | |
Total SKS Kepaniteraan Pilihan : 2 SKS | |||
TOTAL SKS KEPANITERAAN KLINIK FK UNISA : 44 SKS |
- Program S1 Fase Akademik dilakukan dalam 7 semester dengan 160 SKS
- Program Profesi (Fase Profesi) dilakukan dalam 4 semester dengan 44 SKS