KURIKULUM ANGKATAN 2019 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FK UNISA PALU
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | MATA KULIAH | KODE | SKS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | |||||||
1. | Pelatihan & Tes TOEFL* | Non SKS | Pendidikan Kewarganegaraan | WUA121 | 2 | |||
2. | Agama | WUP122 | 2 | Islam Disiplin Ilmu & KeAlkhairaatan | KUA2MK1 | 2 | ||
3. | Pancasila | WUA121a | 2 | Dasar Bahasa Arab | KUA2MK2 | 2 | ||
Blok Keterampilan Pengembangan Diri | KUA1KP1 | 5 | Bahasa Inggris Medik | KUA2MK3 | 2 | |||
4. | Blok Biomedik 1 (Anatomi Tubuh Manusia) | KUA1KP2 | 5 | Blok Dasar Bioetik, Humaniora dan HAM | KUA2KP5 | 4 | ||
5. | Blok Biomedik 2 (Histologi Tubuh Manusia) | KUA1KP3 | 5 | Blok Mekanisme Dasar Diagnosis Penyakit & Terapi | KUA2KP6 | 4 | ||
6. | Blok Biomedik 3 (Biokimia & Fisiologi Tubuh Manusia) | KUA1KP4 | 5 | Sistem Hematologi & Imunologi | KUA2KP7 | 4 | ||
24 | CSL 1 (OSCE 1) | KUA2CS1 | 4 | |||||
Pesantren Ramadhan (2 minggu)* | Pesantren Ramadhan (2 minggu)* | |||||||
Jumlah SKS | 24 | Jumlah SKS | 24 | |||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||
1. | Bahasa Arab Medik | KUB3MK4 | 2 | 1. | Metodologi Penelitian & Statistik Kesehatan 1 | KUB4MK5 | 2 | |
2. | Bahasa Indonesia | WUP125 | 2 | 2. | Sistem Ginjal & Saluran Kemih | KUB4KP12 | 4 | |
3. | Sistem Endokrin, Metabolik & Nutrisi | KUB3KP8 | 4 | 3. | Sistem Reproduksi | KUB4KP13 | 4 | |
4. | Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier & Pankreas | KUB3KP9 | 4 | 4. | Blok Siklus Hidup | KUB4KP14 | 4 | |
5. | Sistem Respirasi | KUB3KP10 | 4 | 5. | CSL 3 (OSCE 3) | KUB4CS3 | 4 | |
6. | Sistem Kardiologi | KUB3KP11 | 4 | |||||
7. | CSL 2 (OSCE 2) | KUB3CS2 | 4 | |||||
Pembimbingan draft Proposal → Proposal | ||||||||
Pesantren Ramadhan (1 minggu)* | Pesantren Ramadhan (1 minggu)* | |||||||
Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) / UKBI | ||||||||
Jumlah SKS | 24 | Jumlah SKS | 18 | |||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||
1. | Metodologi Penelitian & Statistik Kesehatan 2 | KUC5MK6 | 4 | Kesehatan Lapangan | KUC6LW1 | 2 | ||
2. | Sistem Muskuloskeletal | KUC5KP15 | 4 | Blok Kedokteran Tropis & Peny. Infeksi | KUC6KP20 | 4 | ||
3. | Sistem Indra (Mata & THT) | KUC5KP16 | 4 | Blok Kedokteran Komunitas | KUC6KP21 | 4 | ||
4. | Sistem Kulit & Integumen | KUC5KP17 | 4 | Blok Gawat Darurat & Traumatologi | KUC6KP22 | 4 | ||
5. | Sistem Saraf | KUC5KP18 | 4 | Blok Kedokteran Forensik & Mediko Legal | KUC6KP23 | 4 | ||
6. | Blok Psikiatri | KUC5KP19 | 4 | CSL 4 (OSCE 4) | KUC6CS4 | 4 | ||
Pembimbingan Proposal → Ujian Proposal | ||||||||
Pesantren Ramadhan (1 minggu)* | Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) | |||||||
Pesantren Ramadhan (1 minggu)* | ||||||||
Jumlah SKS | 24 | Jumlah SKS | 22 | |||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||
1. | KKN/ KKP | KUD6TL2 | 4 | FASE PROFESI | ||||
2. | Blok Kedokteran & Kesehatan dalam Islam | KUD7MK7 | 3 | |||||
3. | Blok Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Kegiatan di Area Tertentu | KUD7LW2 | 3 | |||||
4. | Blok Kesehatan Haji dan Umroh | KUD7LP1 | 3 | |||||
Blok Kesehatan Penyelaman & Hiperbarik | KUD7LP2 | |||||||
5. | CSL 5 (OSCE 5) | KUD7CS5 | 4 | |||||
6. | Skripsi | KUD7TL3 | 6 | |||||
7. | Ekstrakurikuler | KUB4TL1 | 1 | |||||
Progress Test/ UTB (Uji Tahap Bersama) | ||||||||
Pesantren Ramadhan (1 minggu)* | ||||||||
Jumlah SKS | 24 | |||||||
Total SKS Fase Akademik = 160 SKS | ||||||||
Semester 9 | Semester 10 | |||||||
FASE PROFESI | FASE PROFESI | |||||||
Semester 11 | ||||||||
FASE PROFESI |
ROTASI PEMBELAJARAN TAHAP PROFESI (KEPANITERAAN KLINIK) | ||
KEPANITERAAN INTI | ||
Tingkat 1 | ||
Bagian Ilmu Penyakit Dalam | KUKK11 | 6 SKS |
Bagian Ilmu Kesehatan Anak | KUKK12 | 5 SKS |
Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa | KUKK13 | 2 SKS |
Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | KUKK14 | 2 SKS |
Bagian Ilmu Penyakit Syaraf | KUKK15 | 2 SKS |
Bagian Radiologi | KUKK16 | 2 SKS |
Total | 19 SKS | |
Tingkat 2 | ||
Bagian Anastesiologi | KUKK21 | 2 SKS |
Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal | KUKK22 | 2 SKS |
Bagian Obstetri dan Ginekologi | KUKK23 | 5 SKS |
Bagian Ilmu Bedah | KUKK24 | 6 SKS |
Bagian Ilmu Kesehatan Mata | KUKK25 | 2 SKS |
Bagian Ilmu Kesehatan THT-KL | KUKK26 | 2 SKS |
Bagian I.K.K. & I.K.P. | KUKK27 | 4 SKS |
Total | 23 SKS | |
Total SKS Kepaniteraan Inti : 42 SKS | ||
KEPANITERAAN KHUSUS | ||
Kepaniteraan Wajib :
Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Kegiatan di Area Tertentu |
KUKK31 | 1 |
Kepaniteraan Pilihan 1 :
Kesehatan Haji dan Umroh |
KUKK32 | 1 |
Kepaniteraan Pilihan 2 :
Kesehatan Penyelaman & Hiperbarik |
KUKK33 | |
Total SKS Kepaniteraan Pilihan : 2 SKS | ||
TOTAL SKS KEPANITERAAN KLINIK FK UNISA : 44 SKS |
- Program S1 Fase Akademik dilakukan dalam 7 semester dengan 160 SKS
- Program Profesi (Fase Profesi) dilakukan dalam 4 semester dengan 44 SKS
Palu, 17 Mei 2019
Ketua MEU FK UNISA
dr. Nur Meity, M.Med.Ed